Bangkok Nachtmarkt-Preisführer & Thai Baht (THB) Spickzettel (2026)
Preise für Streetfood, Tuk-Tuks, Massagen und Tipps zum Bargeld-Handling in Thailand.
⚡Wichtigste Punkte
- ✓Die meisten Streetfood-Gerichte kosten 50 bis 150 THB (ca. 1,30 € bis 4,00 €).
- ✓Stände können oft nicht auf 1.000-Baht-Scheine herausgeben. Wechseln Sie bei 7-Eleven.
- ✓Nutzen Sie den visuellen HowMuchFx-Schieberegler, anstatt ständig den Taschenrechner zu öffnen.
Echtzeit-Währungsrechner
Stand: 2026-09-10THB
THB
Umgerechneter BetragEUR
2,61
EURSchnellwahl:
01.Typische Preise auf den Nachtmärkten in Bangkok
Preise für gängige Mahlzeiten und Erlebnisse in Bangkok:
👉 Horizontal wischen zum Vergleichen ↔
| Gericht / Erlebnis | Preis in THB | Ca. in Euro (€) | Praktische Hinweise |
|---|---|---|---|
| Pad Thai (Straßenstand) | 50 – 80 THB | ~1,35 € – 2,15 € | Mit Garnelen 80–100 THB |
| Gegrillte Schweinespieße (Moo Ping) | 10 – 20 THB / Spieß | ~0,27 € – 0,55 € | Mit Klebreis (+10 THB) bestellen |
| Mango Sticky Rice | 80 – 150 THB | ~2,15 € – 4,00 € | Außerhalb von Hotspots oft ca. 80 THB |
| Frische Kokosnuss | 40 – 60 THB | ~1,10 € – 1,60 € | Gekühlt mit Strohhalm |
| Thai Milk Tea (Cha Yen) | 30 – 50 THB | ~0,80 € – 1,35 € | Bestellen Sie 'wan noi' (weniger süß) |
| Kurze Fahrt im Tuk-Tuk | 100 – 200 THB | ~2,70 € – 5,40 € | Preis immer VOR Fahrtantritt aushandeln |
| Traditionelle Thai-Massage (1 Std.) | 250 – 400 THB | ~6,75 € – 10,80 € | Trinkgeld von 50–100 THB üblich |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
A.
Nein, Straßenstände akzeptieren fast ausschließlich Bargeld in Thai Baht.