1,000 KRW/EUR Detailed Exchange Rate Chart & 90-Day Trend

1,000 Südkoreanischer Won (KRW) → Euro (EUR)

Current Rate1,000 KRW = 0.6745 EUR
90-Day High0.6745 EUR
90-Day Low0.6031 EUR
90-Day Change▲ +11.49%

90-Day Rate Trend Chart

2026-10-261,000 KRW = 0.6745 EUR
2026-07-292026-09-122026-10-26

90-Day Historical Exchange Rate Table

Date1,000 KRWEUR (Rate)Daily Change
2026-10-261,000 KRW0.6745 EUR▲ +0.00%
2026-10-251,000 KRW0.6745 EUR▲ +0.00%
2026-10-241,000 KRW0.6745 EUR▲ +0.00%
2026-10-231,000 KRW0.6745 EUR▲ +0.12%
2026-10-221,000 KRW0.6737 EUR▲ +0.33%
2026-10-211,000 KRW0.6715 EUR▲ +0.00%
2026-10-201,000 KRW0.6715 EUR▲ +0.21%
2026-10-191,000 KRW0.6701 EUR▲ +0.45%
2026-10-181,000 KRW0.6671 EUR▲ +0.00%
2026-10-171,000 KRW0.6671 EUR▲ +0.00%
2026-10-161,000 KRW0.6671 EUR▲ +0.63%
2026-10-151,000 KRW0.6629 EUR▼ -0.79%
2026-10-141,000 KRW0.6682 EUR▲ +0.29%
2026-10-131,000 KRW0.6663 EUR▼ -0.69%
2026-10-121,000 KRW0.6709 EUR▲ +0.86%
2026-10-111,000 KRW0.6652 EUR▲ +0.00%
2026-10-101,000 KRW0.6652 EUR▲ +0.00%
2026-10-091,000 KRW0.6652 EUR▼ -0.03%
2026-10-081,000 KRW0.6654 EUR▼ -0.43%
2026-10-071,000 KRW0.6683 EUR▲ +0.83%
2026-10-061,000 KRW0.6628 EUR▼ -0.20%
2026-10-051,000 KRW0.6641 EUR▲ +0.51%
2026-10-041,000 KRW0.6607 EUR▲ +0.00%
2026-10-031,000 KRW0.6607 EUR▲ +0.00%
2026-10-021,000 KRW0.6607 EUR▲ +1.61%
2026-10-011,000 KRW0.6502 EUR▲ +0.06%
2026-09-301,000 KRW0.6498 EUR▼ -0.14%
2026-09-291,000 KRW0.6507 EUR▲ +0.54%
2026-09-281,000 KRW0.6472 EUR▲ +0.00%
2026-09-271,000 KRW0.6472 EUR▲ +0.00%
2026-09-261,000 KRW0.6472 EUR▲ +0.00%
2026-09-251,000 KRW0.6472 EUR▲ +0.68%
2026-09-241,000 KRW0.6428 EUR▲ +0.14%
2026-09-231,000 KRW0.6419 EUR▼ -0.22%
2026-09-221,000 KRW0.6433 EUR▲ +1.42%
2026-09-211,000 KRW0.6343 EUR▲ +0.91%
2026-09-201,000 KRW0.6286 EUR▲ +0.00%
2026-09-191,000 KRW0.6286 EUR▲ +0.00%
2026-09-181,000 KRW0.6286 EUR▼ -0.22%
2026-09-171,000 KRW0.6300 EUR▼ -0.58%
2026-09-161,000 KRW0.6337 EUR▼ -0.61%
2026-09-151,000 KRW0.6376 EUR▼ -0.86%
2026-09-141,000 KRW0.6431 EUR▲ +0.11%
2026-09-131,000 KRW0.6424 EUR▲ +0.00%
2026-09-121,000 KRW0.6424 EUR▲ +0.00%
2026-09-111,000 KRW0.6424 EUR▲ +0.28%
2026-09-101,000 KRW0.6406 EUR▼ -0.26%
2026-09-091,000 KRW0.6423 EUR▲ +0.08%
2026-09-081,000 KRW0.6418 EUR▲ +0.55%
2026-09-071,000 KRW0.6383 EUR▲ +0.17%
2026-09-061,000 KRW0.6372 EUR▲ +0.00%
2026-09-051,000 KRW0.6372 EUR▲ +0.00%
2026-09-041,000 KRW0.6372 EUR▲ +0.46%
2026-09-031,000 KRW0.6343 EUR▲ +0.06%
2026-09-021,000 KRW0.6339 EUR▲ +0.99%
2026-09-011,000 KRW0.6277 EUR▼ -0.43%
2026-08-311,000 KRW0.6304 EUR▲ +0.88%
2026-08-301,000 KRW0.6249 EUR▲ +0.00%
2026-08-291,000 KRW0.6249 EUR▲ +0.00%
2026-08-281,000 KRW0.6249 EUR▲ +0.45%
2026-08-271,000 KRW0.6221 EUR▲ +0.44%
2026-08-261,000 KRW0.6194 EUR▼ -0.10%
2026-08-251,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.11%
2026-08-241,000 KRW0.6193 EUR▲ +0.29%
2026-08-231,000 KRW0.6175 EUR▲ +0.00%
2026-08-221,000 KRW0.6175 EUR▲ +0.00%
2026-08-211,000 KRW0.6175 EUR▲ +0.72%
2026-08-201,000 KRW0.6131 EUR▼ -1.00%
2026-08-191,000 KRW0.6193 EUR▲ +1.09%
2026-08-181,000 KRW0.6126 EUR▲ +0.28%
2026-08-171,000 KRW0.6109 EUR▼ -0.28%
2026-08-161,000 KRW0.6126 EUR▲ +0.00%
2026-08-151,000 KRW0.6126 EUR▲ +0.00%
2026-08-141,000 KRW0.6126 EUR▲ +0.36%
2026-08-131,000 KRW0.6104 EUR▼ -0.13%
2026-08-121,000 KRW0.6112 EUR▼ -0.39%
2026-08-111,000 KRW0.6136 EUR▲ +0.44%
2026-08-101,000 KRW0.6109 EUR▼ -0.23%
2026-08-091,000 KRW0.6123 EUR▲ +0.00%
2026-08-081,000 KRW0.6123 EUR▲ +0.00%
2026-08-071,000 KRW0.6123 EUR▲ +0.61%
2026-08-061,000 KRW0.6086 EUR▲ +0.12%
2026-08-051,000 KRW0.6079 EUR▼ -0.10%
2026-08-041,000 KRW0.6085 EUR▲ +0.16%
2026-08-031,000 KRW0.6075 EUR▲ +0.73%
2026-08-021,000 KRW0.6031 EUR▲ +0.00%
2026-08-011,000 KRW0.6031 EUR▲ +0.00%
2026-07-311,000 KRW0.6031 EUR▼ -0.77%
2026-07-301,000 KRW0.6078 EUR▲ +0.46%
2026-07-291,000 KRW0.6050 EUR-