1,000 KRW/USD Detailed Exchange Rate Chart & 90-Day Trend

1,000 Südkoreanischer Won (KRW) → US-Dollar (USD)

Current Rate1,000 KRW = 0.7500 USD
90-Day High0.7500 USD
90-Day Low0.6400 USD
90-Day Change▲ +13.64%

90-Day Rate Trend Chart

2026-09-091,000 KRW = 0.7500 USD
2026-06-122026-07-272026-09-09

90-Day Historical Exchange Rate Table

Date1,000 KRWUSD (Rate)Daily Change
2026-09-091,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-09-081,000 KRW0.7500 USD▲ +1.35%
2026-09-071,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-061,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-051,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-041,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-031,000 KRW0.7400 USD▲ +1.37%
2026-09-021,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-09-011,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-311,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-301,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-291,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-281,000 KRW0.7300 USD▲ +1.39%
2026-08-271,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-261,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-251,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-241,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-231,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-221,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-211,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-201,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-191,000 KRW0.7200 USD▲ +1.41%
2026-08-181,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-171,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-161,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-151,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-141,000 KRW0.7100 USD▲ +1.43%
2026-08-131,000 KRW0.7000 USD-1.41%
2026-08-121,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-111,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-101,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-091,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-081,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-071,000 KRW0.7100 USD▲ +1.43%
2026-08-061,000 KRW0.7000 USD▲ +0.00%
2026-08-051,000 KRW0.7000 USD▲ +0.00%
2026-08-041,000 KRW0.7000 USD▲ +0.00%
2026-08-031,000 KRW0.7000 USD▲ +1.45%
2026-08-021,000 KRW0.6900 USD▲ +0.00%
2026-08-011,000 KRW0.6900 USD▲ +0.00%
2026-07-311,000 KRW0.6900 USD-1.43%
2026-07-301,000 KRW0.7000 USD▲ +1.45%
2026-07-291,000 KRW0.6900 USD▲ +0.00%
2026-07-281,000 KRW0.6900 USD▲ +1.47%
2026-07-271,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-261,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-251,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-241,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-231,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-221,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-211,000 KRW0.6800 USD▲ +0.00%
2026-07-201,000 KRW0.6800 USD▲ +1.49%
2026-07-191,000 KRW0.6700 USD▲ +0.00%
2026-07-181,000 KRW0.6700 USD▲ +0.00%
2026-07-171,000 KRW0.6700 USD-1.47%
2026-07-161,000 KRW0.6800 USD▲ +1.49%
2026-07-151,000 KRW0.6700 USD▲ +0.00%
2026-07-141,000 KRW0.6700 USD▲ +0.00%
2026-07-131,000 KRW0.6700 USD▲ +1.52%
2026-07-121,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-07-111,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-07-101,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-07-091,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-07-081,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-07-071,000 KRW0.6600 USD▲ +1.54%
2026-07-061,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-07-051,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-07-041,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-07-031,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-07-021,000 KRW0.6500 USD▲ +1.56%
2026-07-011,000 KRW0.6400 USD▲ +0.00%
2026-06-301,000 KRW0.6400 USD-1.54%
2026-06-291,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-281,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-271,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-261,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-251,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-241,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-231,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-221,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-211,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-201,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-191,000 KRW0.6500 USD▲ +0.00%
2026-06-181,000 KRW0.6500 USD-1.52%
2026-06-171,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-06-161,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-06-151,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-06-141,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-06-131,000 KRW0.6600 USD▲ +0.00%
2026-06-121,000 KRW0.6600 USD-