USD/IDR Detailed Exchange Rate Chart & 90-Day Trend

US Dollar (USD) → Indonesian Rupiah (IDR)

Current Rate1 USD = 17,476.0000 IDR
90-Day High18,106.0000 IDR
90-Day Low17,476.0000 IDR
90-Day Change-1.37%

90-Day Rate Trend Chart

2026-09-101 USD = 17,476.0000 IDR
2026-06-152026-07-292026-09-10

90-Day Historical Exchange Rate Table

DateUSDIDR (Rate)Daily Change
2026-09-101 USD17,476.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-091 USD17,476.0000 IDR-0.69%
2026-09-081 USD17,597.0000 IDR-0.28%
2026-09-071 USD17,647.0000 IDR▲ +0.06%
2026-09-061 USD17,636.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-051 USD17,636.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-041 USD17,636.0000 IDR-0.06%
2026-09-031 USD17,647.0000 IDR-0.38%
2026-09-021 USD17,715.0000 IDR-0.17%
2026-09-011 USD17,745.0000 IDR▲ +0.20%
2026-08-311 USD17,710.0000 IDR-0.04%
2026-08-301 USD17,717.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-291 USD17,717.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-281 USD17,717.0000 IDR-0.11%
2026-08-271 USD17,737.0000 IDR▲ +0.14%
2026-08-261 USD17,713.0000 IDR▲ +0.16%
2026-08-251 USD17,684.0000 IDR-0.16%
2026-08-241 USD17,713.0000 IDR▲ +0.31%
2026-08-231 USD17,659.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-221 USD17,659.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-211 USD17,659.0000 IDR-0.78%
2026-08-201 USD17,797.0000 IDR-0.20%
2026-08-191 USD17,832.0000 IDR-0.17%
2026-08-181 USD17,862.0000 IDR▲ +0.26%
2026-08-171 USD17,816.0000 IDR▲ +0.16%
2026-08-161 USD17,787.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-151 USD17,787.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-141 USD17,787.0000 IDR-0.39%
2026-08-131 USD17,856.0000 IDR▲ +0.07%
2026-08-121 USD17,843.0000 IDR▲ +0.03%
2026-08-111 USD17,838.0000 IDR▲ +0.44%
2026-08-101 USD17,760.0000 IDR-0.48%
2026-08-091 USD17,846.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-081 USD17,846.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-071 USD17,846.0000 IDR-0.30%
2026-08-061 USD17,900.0000 IDR▲ +0.16%
2026-08-051 USD17,871.0000 IDR-0.64%
2026-08-041 USD17,987.0000 IDR▲ +0.06%
2026-08-031 USD17,977.0000 IDR-0.42%
2026-08-021 USD18,052.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-011 USD18,052.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-311 USD18,052.0000 IDR-0.15%
2026-07-301 USD18,079.0000 IDR▲ +0.04%
2026-07-291 USD18,072.0000 IDR-0.17%
2026-07-281 USD18,102.0000 IDR▲ +0.27%
2026-07-271 USD18,053.0000 IDR▲ +0.69%
2026-07-261 USD17,929.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-251 USD17,929.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-241 USD17,929.0000 IDR-0.19%
2026-07-231 USD17,964.0000 IDR▲ +0.25%
2026-07-221 USD17,919.0000 IDR▲ +0.12%
2026-07-211 USD17,898.0000 IDR-0.29%
2026-07-201 USD17,950.0000 IDR▲ +0.03%
2026-07-191 USD17,945.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-181 USD17,945.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-171 USD17,945.0000 IDR-0.23%
2026-07-161 USD17,986.0000 IDR-0.47%
2026-07-151 USD18,071.0000 IDR▲ +0.06%
2026-07-141 USD18,060.0000 IDR▲ +0.07%
2026-07-131 USD18,048.0000 IDR-0.16%
2026-07-121 USD18,077.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-111 USD18,077.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-101 USD18,077.0000 IDR-0.16%
2026-07-091 USD18,106.0000 IDR▲ +0.09%
2026-07-081 USD18,089.0000 IDR▲ +1.11%
2026-07-071 USD17,891.0000 IDR-0.69%
2026-07-061 USD18,016.0000 IDR▲ +0.29%
2026-07-051 USD17,964.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-041 USD17,964.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-031 USD17,964.0000 IDR-0.32%
2026-07-021 USD18,021.0000 IDR▲ +0.33%
2026-07-011 USD17,961.0000 IDR▲ +0.32%
2026-06-301 USD17,903.0000 IDR▲ +0.28%
2026-06-291 USD17,853.0000 IDR-0.03%
2026-06-281 USD17,859.0000 IDR▲ +0.00%
2026-06-271 USD17,859.0000 IDR▲ +0.00%
2026-06-261 USD17,859.0000 IDR-0.68%
2026-06-251 USD17,982.0000 IDR▲ +0.03%
2026-06-241 USD17,977.0000 IDR▲ +0.31%
2026-06-231 USD17,921.0000 IDR▲ +0.47%
2026-06-221 USD17,838.0000 IDR▲ +0.17%
2026-06-211 USD17,808.0000 IDR▲ +0.00%
2026-06-201 USD17,808.0000 IDR▲ +0.00%
2026-06-191 USD17,808.0000 IDR-0.37%
2026-06-181 USD17,875.0000 IDR▲ +0.40%
2026-06-171 USD17,803.0000 IDR▲ +0.46%
2026-06-161 USD17,721.0000 IDR▲ +0.01%
2026-06-151 USD17,719.0000 IDR-