1,000 KRW/EUR Gráfico detallado de tipo de cambio y tendencia de 90 días

1,000 won surcoreano (KRW) → euro (EUR)

Tipo actual1,000 KRW = 0.6400 EUR
Máximo 90d0.6400 EUR
Mínimo 90d0.5600 EUR
Variación 90d▲ +12.28%

Gráfico de evolución de 90 días

2026-09-101,000 KRW = 0.6400 EUR
2026-06-152026-07-292026-09-10

Historial de tipos de cambio de los últimos 90 días

Fecha1,000 KRWEUR (Tipo)Var. diaria
2026-09-101,000 KRW0.6400 EUR▲ +0.00%
2026-09-091,000 KRW0.6400 EUR▲ +0.00%
2026-09-081,000 KRW0.6400 EUR▲ +0.00%
2026-09-071,000 KRW0.6400 EUR▲ +0.00%
2026-09-061,000 KRW0.6400 EUR▲ +0.00%
2026-09-051,000 KRW0.6400 EUR▲ +0.00%
2026-09-041,000 KRW0.6400 EUR▲ +1.59%
2026-09-031,000 KRW0.6300 EUR▲ +0.00%
2026-09-021,000 KRW0.6300 EUR▲ +0.00%
2026-09-011,000 KRW0.6300 EUR▲ +0.00%
2026-08-311,000 KRW0.6300 EUR▲ +1.61%
2026-08-301,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-291,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-281,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-271,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-261,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-251,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-241,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-231,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-221,000 KRW0.6200 EUR▲ +0.00%
2026-08-211,000 KRW0.6200 EUR▲ +1.64%
2026-08-201,000 KRW0.6100 EUR-1.61%
2026-08-191,000 KRW0.6200 EUR▲ +1.64%
2026-08-181,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-171,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-161,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-151,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-141,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-131,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-121,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-111,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-101,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-091,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-081,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-071,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-061,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-051,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-041,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-08-031,000 KRW0.6100 EUR▲ +1.67%
2026-08-021,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-08-011,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-07-311,000 KRW0.6000 EUR-1.64%
2026-07-301,000 KRW0.6100 EUR▲ +0.00%
2026-07-291,000 KRW0.6100 EUR▲ +1.67%
2026-07-281,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-07-271,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-07-261,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-07-251,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-07-241,000 KRW0.6000 EUR▲ +0.00%
2026-07-231,000 KRW0.6000 EUR▲ +1.69%
2026-07-221,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-211,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-201,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-191,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-181,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-171,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-161,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-151,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-141,000 KRW0.5900 EUR▲ +0.00%
2026-07-131,000 KRW0.5900 EUR▲ +1.72%
2026-07-121,000 KRW0.5800 EUR▲ +0.00%
2026-07-111,000 KRW0.5800 EUR▲ +0.00%
2026-07-101,000 KRW0.5800 EUR▲ +0.00%
2026-07-091,000 KRW0.5800 EUR▲ +0.00%
2026-07-081,000 KRW0.5800 EUR▲ +0.00%
2026-07-071,000 KRW0.5800 EUR▲ +1.75%
2026-07-061,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-07-051,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-07-041,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-07-031,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-07-021,000 KRW0.5700 EUR▲ +1.79%
2026-07-011,000 KRW0.5600 EUR-1.75%
2026-06-301,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-291,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-281,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-271,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-261,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-251,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-241,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-231,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-221,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-211,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-201,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-191,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-181,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-171,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-161,000 KRW0.5700 EUR▲ +0.00%
2026-06-151,000 KRW0.5700 EUR-