USD/IDR Gráfico detallado de tipo de cambio y tendencia de 90 días

dólar estadounidense (USD) → rupia indonesia (IDR)

Tipo actual1 USD = 18,108.0000 IDR
Máximo 90d18,108.0000 IDR
Mínimo 90d17,476.0000 IDR
Variación 90d▲ +0.03%

Gráfico de evolución de 90 días

2026-10-251 USD = 18,108.0000 IDR
2026-07-282026-09-112026-10-25

Historial de tipos de cambio de los últimos 90 días

FechaUSDIDR (Tipo)Var. diaria
2026-10-251 USD18,108.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-241 USD18,108.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-231 USD18,108.0000 IDR▲ +0.18%
2026-10-221 USD18,076.0000 IDR▲ +0.18%
2026-10-211 USD18,043.0000 IDR▲ +0.32%
2026-10-201 USD17,986.0000 IDR▼ -0.32%
2026-10-191 USD18,043.0000 IDR▲ +0.07%
2026-10-181 USD18,031.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-171 USD18,031.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-161 USD18,031.0000 IDR▲ +0.48%
2026-10-151 USD17,944.0000 IDR▲ +0.13%
2026-10-141 USD17,921.0000 IDR▲ +0.22%
2026-10-131 USD17,881.0000 IDR▼ -0.22%
2026-10-121 USD17,920.0000 IDR▲ +0.22%
2026-10-111 USD17,881.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-101 USD17,881.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-091 USD17,881.0000 IDR▼ -0.22%
2026-10-081 USD17,920.0000 IDR▲ +0.27%
2026-10-071 USD17,871.0000 IDR▲ +0.17%
2026-10-061 USD17,841.0000 IDR▼ -0.40%
2026-10-051 USD17,913.0000 IDR▼ -0.21%
2026-10-041 USD17,950.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-031 USD17,950.0000 IDR▲ +0.00%
2026-10-021 USD17,950.0000 IDR▲ +0.02%
2026-10-011 USD17,946.0000 IDR▲ +0.31%
2026-09-301 USD17,891.0000 IDR▼ -0.17%
2026-09-291 USD17,922.0000 IDR▼ -0.31%
2026-09-281 USD17,977.0000 IDR▲ +0.35%
2026-09-271 USD17,914.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-261 USD17,914.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-251 USD17,914.0000 IDR▼ -0.11%
2026-09-241 USD17,933.0000 IDR▲ +0.78%
2026-09-231 USD17,795.0000 IDR▼ -0.14%
2026-09-221 USD17,820.0000 IDR▼ -0.27%
2026-09-211 USD17,869.0000 IDR▲ +0.26%
2026-09-201 USD17,823.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-191 USD17,823.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-181 USD17,823.0000 IDR▲ +0.54%
2026-09-171 USD17,727.0000 IDR▲ +0.32%
2026-09-161 USD17,670.0000 IDR▼ -0.15%
2026-09-151 USD17,697.0000 IDR▲ +0.21%
2026-09-141 USD17,660.0000 IDR▲ +0.32%
2026-09-131 USD17,603.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-121 USD17,603.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-111 USD17,603.0000 IDR▲ +0.17%
2026-09-101 USD17,574.0000 IDR▲ +0.56%
2026-09-091 USD17,476.0000 IDR▼ -0.69%
2026-09-081 USD17,597.0000 IDR▼ -0.28%
2026-09-071 USD17,647.0000 IDR▲ +0.06%
2026-09-061 USD17,636.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-051 USD17,636.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-041 USD17,636.0000 IDR▼ -0.06%
2026-09-031 USD17,647.0000 IDR▼ -0.38%
2026-09-021 USD17,715.0000 IDR▼ -0.17%
2026-09-011 USD17,745.0000 IDR▲ +0.20%
2026-08-311 USD17,710.0000 IDR▼ -0.04%
2026-08-301 USD17,717.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-291 USD17,717.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-281 USD17,717.0000 IDR▼ -0.11%
2026-08-271 USD17,737.0000 IDR▲ +0.14%
2026-08-261 USD17,713.0000 IDR▲ +0.16%
2026-08-251 USD17,684.0000 IDR▼ -0.16%
2026-08-241 USD17,713.0000 IDR▲ +0.31%
2026-08-231 USD17,659.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-221 USD17,659.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-211 USD17,659.0000 IDR▼ -0.78%
2026-08-201 USD17,797.0000 IDR▼ -0.20%
2026-08-191 USD17,832.0000 IDR▼ -0.17%
2026-08-181 USD17,862.0000 IDR▲ +0.26%
2026-08-171 USD17,816.0000 IDR▲ +0.16%
2026-08-161 USD17,787.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-151 USD17,787.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-141 USD17,787.0000 IDR▼ -0.39%
2026-08-131 USD17,856.0000 IDR▲ +0.07%
2026-08-121 USD17,843.0000 IDR▲ +0.03%
2026-08-111 USD17,838.0000 IDR▲ +0.44%
2026-08-101 USD17,760.0000 IDR▼ -0.48%
2026-08-091 USD17,846.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-081 USD17,846.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-071 USD17,846.0000 IDR▼ -0.30%
2026-08-061 USD17,900.0000 IDR▲ +0.16%
2026-08-051 USD17,871.0000 IDR▼ -0.64%
2026-08-041 USD17,987.0000 IDR▲ +0.06%
2026-08-031 USD17,977.0000 IDR▼ -0.42%
2026-08-021 USD18,052.0000 IDR▲ +0.00%
2026-08-011 USD18,052.0000 IDR▲ +0.00%
2026-07-311 USD18,052.0000 IDR▼ -0.15%
2026-07-301 USD18,079.0000 IDR▲ +0.04%
2026-07-291 USD18,072.0000 IDR▼ -0.17%
2026-07-281 USD18,102.0000 IDR-