Prix des marchés de nuit à Bangkok & Aide-mémoire Baht thaïlandais (2026)
Street food, tuk-tuks, massages et astuces pour payer sans se faire arnaquer à Bangkok.
⚡L'essentiel en 3 secondes
- ✓La plupart des plats de rue coûtent entre 50 et 150 THB (environ 1,30 € à 4,00 €).
- ✓Les vendeurs manquent de monnaie pour les billets de 1 000 THB ; faites l'appoint chez 7-Eleven.
- ✓Utilisez le curseur HowMuchFx hors ligne pour convertir les prix instantanément.
Convertisseur en direct
Date : 2026-09-10THB
THB
Montant estiméEUR
2,61
EURRaccourcis :
01.Prix de référence dans les marchés de nuit de Bangkok
Tarifs habituels pour la nourriture et les services de rue :
👉 Faites défiler horizontalement pour comparer ↔
| Article / Prestation | Prix en THB | Environ en EUR (€) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Pad Thaï de rue | 50 – 80 THB | ~1,35 € – 2,15 € | 80–100 THB avec crevettes |
| Brochettes de porc grillé (Moo Ping) | 10 – 20 THB / pièce | ~0,27 € – 0,55 € | Accompagné de riz gluant (+10 THB) |
| Mango Sticky Rice | 80 – 150 THB | ~2,15 € – 4,00 € | Environ 80 THB hors des zones touristiques |
| Noix de coco fraîche | 40 – 60 THB | ~1,10 € – 1,60 € | Ouverte sur glace avec paille |
| Thé glacé thaïlandais (Cha Yen) | 30 – 50 THB | ~0,80 € – 1,35 € | Demandez 'wan noi' (moins sucré) |
| Course courte en Tuk-Tuk | 100 – 200 THB | ~2,70 € – 5,40 € | Négociez toujours le tarif avant de monter |
| Massage thaï traditionnel (1h) | 250 – 400 THB | ~6,75 € – 10,80 € | Pourboire habituel : 50 à 100 THB |
Foire aux questions (FAQ)
A.
Non, les stands n'acceptent que les espèces en Bahts thaïlandais.