1,000 HUF/EUR Detailed Exchange Rate Chart & 90-Day Trend

1,000 magyar forint (HUF) → euró (EUR)

Current Rate1,000 HUF = 2.7500 EUR
90-Day High2.8600 EUR
90-Day Low2.7200 EUR
90-Day Change▲ +0%

90-Day Rate Trend Chart

2026-09-101,000 HUF = 2.7500 EUR
2026-06-132026-07-282026-09-10

90-Day Historical Exchange Rate Table

Date1,000 HUFEUR (Rate)Daily Change
2026-09-101,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-09-091,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-09-081,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-09-071,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-09-061,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-09-051,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-09-041,000 HUF2.7500 EUR▲ +1.10%
2026-09-031,000 HUF2.7200 EUR▲ +0.00%
2026-09-021,000 HUF2.7200 EUR-0.37%
2026-09-011,000 HUF2.7300 EUR-0.36%
2026-08-311,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-301,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-291,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-281,000 HUF2.7400 EUR-0.36%
2026-08-271,000 HUF2.7500 EUR-1.08%
2026-08-261,000 HUF2.7800 EUR▲ +0.72%
2026-08-251,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-241,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-231,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-221,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-211,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.73%
2026-08-201,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-191,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-181,000 HUF2.7400 EUR-0.72%
2026-08-171,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-161,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-151,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-141,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-131,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.36%
2026-08-121,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.36%
2026-08-111,000 HUF2.7400 EUR-0.36%
2026-08-101,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.36%
2026-08-091,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-081,000 HUF2.7400 EUR▲ +0.00%
2026-08-071,000 HUF2.7400 EUR-0.36%
2026-08-061,000 HUF2.7500 EUR-0.36%
2026-08-051,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-08-041,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.36%
2026-08-031,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-08-021,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-08-011,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-07-311,000 HUF2.7500 EUR-0.36%
2026-07-301,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-07-291,000 HUF2.7600 EUR-0.36%
2026-07-281,000 HUF2.7700 EUR-0.36%
2026-07-271,000 HUF2.7800 EUR▲ +0.72%
2026-07-261,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-07-251,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.00%
2026-07-241,000 HUF2.7600 EUR▲ +0.73%
2026-07-231,000 HUF2.7400 EUR-0.36%
2026-07-221,000 HUF2.7500 EUR-0.72%
2026-07-211,000 HUF2.7700 EUR▲ +0.00%
2026-07-201,000 HUF2.7700 EUR▲ +0.73%
2026-07-191,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-07-181,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-07-171,000 HUF2.7500 EUR-0.72%
2026-07-161,000 HUF2.7700 EUR-0.36%
2026-07-151,000 HUF2.7800 EUR▲ +0.36%
2026-07-141,000 HUF2.7700 EUR-1.07%
2026-07-131,000 HUF2.8000 EUR-0.36%
2026-07-121,000 HUF2.8100 EUR▲ +0.00%
2026-07-111,000 HUF2.8100 EUR▲ +0.00%
2026-07-101,000 HUF2.8100 EUR▲ +0.72%
2026-07-091,000 HUF2.7900 EUR▲ +0.00%
2026-07-081,000 HUF2.7900 EUR-1.41%
2026-07-071,000 HUF2.8300 EUR▲ +0.00%
2026-07-061,000 HUF2.8300 EUR▲ +0.00%
2026-07-051,000 HUF2.8300 EUR▲ +0.00%
2026-07-041,000 HUF2.8300 EUR▲ +0.00%
2026-07-031,000 HUF2.8300 EUR▲ +0.71%
2026-07-021,000 HUF2.8100 EUR▲ +0.00%
2026-07-011,000 HUF2.8100 EUR▲ +0.00%
2026-06-301,000 HUF2.8100 EUR-0.35%
2026-06-291,000 HUF2.8200 EUR▲ +0.00%
2026-06-281,000 HUF2.8200 EUR▲ +0.00%
2026-06-271,000 HUF2.8200 EUR▲ +0.00%
2026-06-261,000 HUF2.8200 EUR▲ +0.36%
2026-06-251,000 HUF2.8100 EUR▲ +0.00%
2026-06-241,000 HUF2.8100 EUR-0.35%
2026-06-231,000 HUF2.8200 EUR-0.70%
2026-06-221,000 HUF2.8400 EUR▲ +0.00%
2026-06-211,000 HUF2.8400 EUR▲ +0.00%
2026-06-201,000 HUF2.8400 EUR▲ +0.00%
2026-06-191,000 HUF2.8400 EUR▲ +0.35%
2026-06-181,000 HUF2.8300 EUR-1.05%
2026-06-171,000 HUF2.8600 EUR▲ +0.00%
2026-06-161,000 HUF2.8600 EUR▲ +0.35%
2026-06-151,000 HUF2.8500 EUR▲ +3.64%
2026-06-141,000 HUF2.7500 EUR▲ +0.00%
2026-06-131,000 HUF2.7500 EUR-