Panduan Harga Pasar Malam Bangkok & Kurs Baht Thailand (2026)
Kisaran harga street food, tarif tuk-tuk, pijat tradisional, dan tips belanja hemat di Thailand.
⚡Poin Penting 3 Detik
- ✓Sebagian besar jajanan street food berharga antara 50 hingga 150 THB (sekitar Rp23.000 – Rp70.000).
- ✓Pedagang kaki lima jarang punya kembalian untuk uang 1.000 Baht; tukarkan dulu di 7-Eleven.
- ✓Gunakan slider kurs offline HowMuchFx untuk cek harga cepat tanpa kalkulator.
Kalkulator Kurs Real-Time
Tanggal: 2026-09-10THB
THB
Hasil konversi (perkiraan)IDR
53.228,00
IDRPilihan Cepat:
01.Daftar Harga Populer di Pasar Malam Bangkok
Kisaran harga wajar makanan dan pengalaman wisata di Bangkok:
👉 Geser horizontal untuk membandingkan ↔
| Menu / Pengalaman | Harga dalam THB | Perkiraan Rupiah (IDR) | Catatan |
|---|---|---|---|
| Pad Thai Kaki Lima | 50 – 80 THB | ~Rp23.000 – Rp37.000 | Tambahan udang segar 80–100 THB |
| Sate Babi Bakar (Moo Ping) | 10 – 20 THB / tusuk | ~Rp4.600 – Rp9.200 | Beli dengan ketan (+10 THB) |
| Mango Sticky Rice | 80 – 150 THB | ~Rp37.000 – Rp70.000 | Sekitar 80 THB di luar area turis |
| Kelapa Segar Dingin | 40 – 60 THB | ~Rp18.000 – Rp28.000 | Dibuka langsung di tempat |
| Thai Tea Dingin (Cha Yen) | 30 – 50 THB | ~Rp14.000 – Rp23.000 | Minta 'wan noi' (kurang manis) |
| Tuk-Tuk Jarak Dekat | 100 – 200 THB | ~Rp46.000 – Rp92.000 | Sepakati harga sebelum naik |
| Pijat Tradisional Thai (1 Jam) | 250 – 400 THB | ~Rp115.000 – Rp185.000 | Tip biasa 50–100 THB |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
A.
Tidak, pedagang kaki lima hampir selalu hanya menerima uang tunai Baht Thailand.