KRW/IDR Detailed Exchange Rate Chart & 90-Day Trend

Won Korea Selatan (KRW) → Rupiah Indonesia (IDR)

Current Rate1 KRW = 13.6700 IDR
90-Day High13.6700 IDR
90-Day Low12.4000 IDR
90-Day Change▲ +10.24%

90-Day Rate Trend Chart

2026-10-251 KRW = 13.6700 IDR
2026-07-282026-09-112026-10-25

90-Day Historical Exchange Rate Table

DateKRWIDR (Rate)Daily Change
2026-10-251 KRW13.6700 IDR▲ +0.00%
2026-10-241 KRW13.6700 IDR▲ +0.00%
2026-10-231 KRW13.6700 IDR▲ +0.15%
2026-10-221 KRW13.6500 IDR▲ +0.29%
2026-10-211 KRW13.6100 IDR▲ +0.44%
2026-10-201 KRW13.5500 IDR▼ -0.15%
2026-10-191 KRW13.5700 IDR▲ +0.22%
2026-10-181 KRW13.5400 IDR▲ +0.00%
2026-10-171 KRW13.5400 IDR▲ +0.00%
2026-10-161 KRW13.5400 IDR▲ +1.58%
2026-10-151 KRW13.3300 IDR▼ -0.60%
2026-10-141 KRW13.4100 IDR▲ +0.60%
2026-10-131 KRW13.3300 IDR▼ -0.82%
2026-10-121 KRW13.4400 IDR▲ +0.83%
2026-10-111 KRW13.3300 IDR▲ +0.00%
2026-10-101 KRW13.3300 IDR▲ +0.00%
2026-10-091 KRW13.3300 IDR▼ -0.07%
2026-10-081 KRW13.3400 IDR▼ -0.07%
2026-10-071 KRW13.3500 IDR▲ +0.15%
2026-10-061 KRW13.3300 IDR▲ +0.00%
2026-10-051 KRW13.3300 IDR▲ +0.15%
2026-10-041 KRW13.3100 IDR▲ +0.00%
2026-10-031 KRW13.3100 IDR▲ +0.00%
2026-10-021 KRW13.3100 IDR▲ +0.99%
2026-10-011 KRW13.1800 IDR▼ -0.15%
2026-09-301 KRW13.2000 IDR▼ -0.30%
2026-09-291 KRW13.2400 IDR▲ +0.00%
2026-09-281 KRW13.2400 IDR▲ +0.15%
2026-09-271 KRW13.2200 IDR▲ +0.00%
2026-09-261 KRW13.2200 IDR▲ +0.00%
2026-09-251 KRW13.2200 IDR▲ +0.92%
2026-09-241 KRW13.1000 IDR▲ +0.54%
2026-09-231 KRW13.0300 IDR▼ -0.84%
2026-09-221 KRW13.1400 IDR▲ +0.92%
2026-09-211 KRW13.0200 IDR▲ +1.40%
2026-09-201 KRW12.8400 IDR▲ +0.00%
2026-09-191 KRW12.8400 IDR▲ +0.00%
2026-09-181 KRW12.8400 IDR▲ +0.16%
2026-09-171 KRW12.8200 IDR▼ -0.77%
2026-09-161 KRW12.9200 IDR▼ -0.77%
2026-09-151 KRW13.0200 IDR▼ -0.76%
2026-09-141 KRW13.1200 IDR▲ +0.08%
2026-09-131 KRW13.1100 IDR▲ +0.00%
2026-09-121 KRW13.1100 IDR▲ +0.00%
2026-09-111 KRW13.1100 IDR▲ +0.23%
2026-09-101 KRW13.0800 IDR▲ +0.00%
2026-09-091 KRW13.0800 IDR▼ -0.30%
2026-09-081 KRW13.1200 IDR▲ +0.23%
2026-09-071 KRW13.0900 IDR▲ +0.23%
2026-09-061 KRW13.0600 IDR▲ +0.00%
2026-09-051 KRW13.0600 IDR▲ +0.00%
2026-09-041 KRW13.0600 IDR▲ +0.46%
2026-09-031 KRW13.0000 IDR▲ +0.00%
2026-09-021 KRW13.0000 IDR▲ +0.70%
2026-09-011 KRW12.9100 IDR▼ -0.31%
2026-08-311 KRW12.9500 IDR▲ +0.47%
2026-08-301 KRW12.8900 IDR▲ +0.00%
2026-08-291 KRW12.8900 IDR▲ +0.00%
2026-08-281 KRW12.8900 IDR▲ +0.31%
2026-08-271 KRW12.8500 IDR▲ +0.39%
2026-08-261 KRW12.8000 IDR▲ +0.08%
2026-08-251 KRW12.7900 IDR▼ -0.08%
2026-08-241 KRW12.8000 IDR▲ +0.31%
2026-08-231 KRW12.7600 IDR▲ +0.00%
2026-08-221 KRW12.7600 IDR▲ +0.00%
2026-08-211 KRW12.7600 IDR▲ +0.08%
2026-08-201 KRW12.7500 IDR▼ -0.55%
2026-08-191 KRW12.8200 IDR▲ +1.18%
2026-08-181 KRW12.6700 IDR▲ +0.40%
2026-08-171 KRW12.6200 IDR▲ +0.16%
2026-08-161 KRW12.6000 IDR▲ +0.00%
2026-08-151 KRW12.6000 IDR▲ +0.00%
2026-08-141 KRW12.6000 IDR▲ +0.24%
2026-08-131 KRW12.5700 IDR▼ -0.16%
2026-08-121 KRW12.5900 IDR▼ -0.32%
2026-08-111 KRW12.6300 IDR▲ +0.72%
2026-08-101 KRW12.5400 IDR▼ -0.48%
2026-08-091 KRW12.6000 IDR▲ +0.00%
2026-08-081 KRW12.6000 IDR▲ +0.00%
2026-08-071 KRW12.6000 IDR▲ +0.24%
2026-08-061 KRW12.5700 IDR▲ +0.16%
2026-08-051 KRW12.5500 IDR▼ -0.40%
2026-08-041 KRW12.6000 IDR▲ +0.00%
2026-08-031 KRW12.6000 IDR▲ +0.80%
2026-08-021 KRW12.5000 IDR▲ +0.00%
2026-08-011 KRW12.5000 IDR▲ +0.00%
2026-07-311 KRW12.5000 IDR▼ -0.87%
2026-07-301 KRW12.6100 IDR▲ +1.37%
2026-07-291 KRW12.4400 IDR▲ +0.32%
2026-07-281 KRW12.4000 IDR-