JPY/KRW 詳細為替レートグラフ&90日間推移

日本円 (JPY) → 韓国ウォン (KRW)

現在のレート1 JPY = 8.45 KRW
90日最高値9.11 KRW
90日最安値8.40 KRW
90日変動幅▼ -5.06%

過去90日間の推移チャート

2026-10-251 JPY = 8.45 KRW
2026-07-282026-09-112026-10-25

過去90日間の日別為替レート一覧

日付JPYKRW (レート)前日比
2026-10-251 JPY8.45 KRW▲ +0.00%
2026-10-241 JPY8.45 KRW▲ +0.00%
2026-10-231 JPY8.45 KRW▲ +0.24%
2026-10-221 JPY8.43 KRW▲ +0.36%
2026-10-211 JPY8.40 KRW▲ +0.00%
2026-10-201 JPY8.40 KRW▲ +0.00%
2026-10-191 JPY8.40 KRW▼ -0.36%
2026-10-181 JPY8.43 KRW▲ +0.00%
2026-10-171 JPY8.43 KRW▲ +0.00%
2026-10-161 JPY8.43 KRW▼ -1.06%
2026-10-151 JPY8.52 KRW▲ +0.95%
2026-10-141 JPY8.44 KRW▼ -0.47%
2026-10-131 JPY8.48 KRW▲ +0.83%
2026-10-121 JPY8.41 KRW▼ -0.83%
2026-10-111 JPY8.48 KRW▲ +0.00%
2026-10-101 JPY8.48 KRW▲ +0.00%
2026-10-091 JPY8.48 KRW▼ -0.12%
2026-10-081 JPY8.49 KRW▲ +0.35%
2026-10-071 JPY8.46 KRW▼ -0.12%
2026-10-061 JPY8.47 KRW▼ -0.24%
2026-10-051 JPY8.49 KRW▼ -0.70%
2026-10-041 JPY8.55 KRW▲ +0.00%
2026-10-031 JPY8.55 KRW▲ +0.00%
2026-10-021 JPY8.55 KRW▼ -0.81%
2026-10-011 JPY8.62 KRW▼ -0.12%
2026-09-301 JPY8.63 KRW▲ +0.23%
2026-09-291 JPY8.61 KRW▼ -0.58%
2026-09-281 JPY8.66 KRW▲ +0.70%
2026-09-271 JPY8.60 KRW▲ +0.00%
2026-09-261 JPY8.60 KRW▲ +0.00%
2026-09-251 JPY8.60 KRW▼ -0.23%
2026-09-241 JPY8.62 KRW▼ -0.35%
2026-09-231 JPY8.65 KRW▲ +0.23%
2026-09-221 JPY8.63 KRW▼ -1.15%
2026-09-211 JPY8.73 KRW▼ -0.68%
2026-09-201 JPY8.79 KRW▲ +0.00%
2026-09-191 JPY8.79 KRW▲ +0.00%
2026-09-181 JPY8.79 KRW▼ -1.01%
2026-09-171 JPY8.88 KRW▲ +0.68%
2026-09-161 JPY8.82 KRW▲ +0.57%
2026-09-151 JPY8.77 KRW▲ +0.69%
2026-09-141 JPY8.71 KRW▼ -0.11%
2026-09-131 JPY8.72 KRW▲ +0.00%
2026-09-121 JPY8.72 KRW▲ +0.00%
2026-09-111 JPY8.72 KRW▲ +0.00%
2026-09-101 JPY8.72 KRW▲ +0.00%
2026-09-091 JPY8.72 KRW▲ +0.23%
2026-09-081 JPY8.70 KRW▼ -0.11%
2026-09-071 JPY8.71 KRW▲ +0.81%
2026-09-061 JPY8.64 KRW▲ +0.00%
2026-09-051 JPY8.64 KRW▲ +0.00%
2026-09-041 JPY8.64 KRW▼ -0.69%
2026-09-031 JPY8.70 KRW▲ +1.87%
2026-09-021 JPY8.54 KRW▼ -0.47%
2026-09-011 JPY8.58 KRW▲ +0.23%
2026-08-311 JPY8.56 KRW▼ -0.58%
2026-08-301 JPY8.61 KRW▲ +0.00%
2026-08-291 JPY8.61 KRW▲ +0.00%
2026-08-281 JPY8.61 KRW▼ -0.58%
2026-08-271 JPY8.66 KRW▼ -0.46%
2026-08-261 JPY8.70 KRW▲ +0.12%
2026-08-251 JPY8.69 KRW▼ -0.11%
2026-08-241 JPY8.70 KRW▼ -0.23%
2026-08-231 JPY8.72 KRW▲ +0.00%
2026-08-221 JPY8.72 KRW▲ +0.00%
2026-08-211 JPY8.72 KRW▼ -0.91%
2026-08-201 JPY8.80 KRW▲ +0.57%
2026-08-191 JPY8.75 KRW▼ -0.91%
2026-08-181 JPY8.83 KRW▼ -0.45%
2026-08-171 JPY8.87 KRW▼ -0.11%
2026-08-161 JPY8.88 KRW▲ +0.00%
2026-08-151 JPY8.88 KRW▲ +0.00%
2026-08-141 JPY8.88 KRW▼ -0.34%
2026-08-131 JPY8.91 KRW▲ +0.00%
2026-08-121 JPY8.91 KRW▲ +0.45%
2026-08-111 JPY8.87 KRW▼ -0.67%
2026-08-101 JPY8.93 KRW▼ -0.11%
2026-08-091 JPY8.94 KRW▲ +0.00%
2026-08-081 JPY8.94 KRW▲ +0.00%
2026-08-071 JPY8.94 KRW▼ -0.89%
2026-08-061 JPY9.02 KRW▼ -0.11%
2026-08-051 JPY9.03 KRW▼ -0.44%
2026-08-041 JPY9.07 KRW▼ -0.44%
2026-08-031 JPY9.11 KRW▲ +1.11%
2026-08-021 JPY9.01 KRW▲ +0.00%
2026-08-011 JPY9.01 KRW▲ +0.00%
2026-07-311 JPY9.01 KRW▲ +2.39%
2026-07-301 JPY8.80 KRW▼ -0.79%
2026-07-291 JPY8.87 KRW▼ -0.34%
2026-07-281 JPY8.90 KRW-