1,000 KRW/BRL 詳細為替レートグラフ&90日間推移

1,000 韓国ウォン (KRW) → ブラジル レアル (BRL)

現在のレート1,000 KRW = 3.8102 BRL
90日最高値3.8726 BRL
90日最安値3.5039 BRL
90日変動幅▲ +8.69%

過去90日間の推移チャート

2026-10-251,000 KRW = 3.8102 BRL
2026-07-282026-09-112026-10-25

過去90日間の日別為替レート一覧

日付1,000 KRWBRL (レート)前日比
2026-10-251,000 KRW3.8102 BRL▲ +0.00%
2026-10-241,000 KRW3.8102 BRL▲ +0.00%
2026-10-231,000 KRW3.8102 BRL▼ -0.04%
2026-10-221,000 KRW3.8116 BRL▲ +0.58%
2026-10-211,000 KRW3.7895 BRL▲ +0.17%
2026-10-201,000 KRW3.7832 BRL▼ -0.31%
2026-10-191,000 KRW3.7949 BRL▼ -0.55%
2026-10-181,000 KRW3.8157 BRL▲ +0.00%
2026-10-171,000 KRW3.8157 BRL▲ +0.00%
2026-10-161,000 KRW3.8157 BRL▲ +1.55%
2026-10-151,000 KRW3.7574 BRL▼ -0.03%
2026-10-141,000 KRW3.7584 BRL▲ +0.50%
2026-10-131,000 KRW3.7396 BRL▼ -0.14%
2026-10-121,000 KRW3.7449 BRL▲ +0.38%
2026-10-111,000 KRW3.7309 BRL▲ +0.00%
2026-10-101,000 KRW3.7309 BRL▲ +0.00%
2026-10-091,000 KRW3.7309 BRL▼ -0.09%
2026-10-081,000 KRW3.7343 BRL▼ -0.14%
2026-10-071,000 KRW3.7395 BRL▲ +0.76%
2026-10-061,000 KRW3.7113 BRL▲ +0.06%
2026-10-051,000 KRW3.7089 BRL▼ -4.23%
2026-10-041,000 KRW3.8726 BRL▲ +0.00%
2026-10-031,000 KRW3.8726 BRL▲ +0.00%
2026-10-021,000 KRW3.8726 BRL▲ +1.60%
2026-10-011,000 KRW3.8115 BRL▼ -0.70%
2026-09-301,000 KRW3.8385 BRL▼ -0.32%
2026-09-291,000 KRW3.8508 BRL▲ +0.52%
2026-09-281,000 KRW3.8307 BRL▲ +0.17%
2026-09-271,000 KRW3.8243 BRL▲ +0.00%
2026-09-261,000 KRW3.8243 BRL▲ +0.00%
2026-09-251,000 KRW3.8243 BRL▲ +1.02%
2026-09-241,000 KRW3.7855 BRL▲ +0.71%
2026-09-231,000 KRW3.7589 BRL▼ -0.50%
2026-09-221,000 KRW3.7777 BRL▲ +1.09%
2026-09-211,000 KRW3.7371 BRL▲ +1.01%
2026-09-201,000 KRW3.6999 BRL▲ +0.00%
2026-09-191,000 KRW3.6999 BRL▲ +0.00%
2026-09-181,000 KRW3.6999 BRL▼ -0.30%
2026-09-171,000 KRW3.7110 BRL▼ -1.36%
2026-09-161,000 KRW3.7622 BRL▼ -0.73%
2026-09-151,000 KRW3.7900 BRL▼ -1.05%
2026-09-141,000 KRW3.8304 BRL▲ +0.64%
2026-09-131,000 KRW3.8061 BRL▲ +0.00%
2026-09-121,000 KRW3.8061 BRL▲ +0.00%
2026-09-111,000 KRW3.8061 BRL▼ -0.20%
2026-09-101,000 KRW3.8136 BRL▲ +0.13%
2026-09-091,000 KRW3.8085 BRL▼ -0.03%
2026-09-081,000 KRW3.8095 BRL▲ +0.17%
2026-09-071,000 KRW3.8030 BRL▲ +0.47%
2026-09-061,000 KRW3.7853 BRL▲ +0.00%
2026-09-051,000 KRW3.7853 BRL▲ +0.00%
2026-09-041,000 KRW3.7853 BRL▲ +1.25%
2026-09-031,000 KRW3.7384 BRL▼ -1.11%
2026-09-021,000 KRW3.7802 BRL▼ -0.05%
2026-09-011,000 KRW3.7821 BRL▲ +0.04%
2026-08-311,000 KRW3.7805 BRL▲ +0.63%
2026-08-301,000 KRW3.7570 BRL▲ +0.00%
2026-08-291,000 KRW3.7570 BRL▲ +0.00%
2026-08-281,000 KRW3.7570 BRL▲ +0.86%
2026-08-271,000 KRW3.7251 BRL▲ +0.14%
2026-08-261,000 KRW3.7200 BRL▼ -0.25%
2026-08-251,000 KRW3.7294 BRL▲ +0.24%
2026-08-241,000 KRW3.7203 BRL▼ -0.45%
2026-08-231,000 KRW3.7370 BRL▲ +0.00%
2026-08-221,000 KRW3.7370 BRL▲ +0.00%
2026-08-211,000 KRW3.7370 BRL▲ +0.47%
2026-08-201,000 KRW3.7194 BRL▼ -0.55%
2026-08-191,000 KRW3.7400 BRL▲ +1.27%
2026-08-181,000 KRW3.6930 BRL▲ +0.08%
2026-08-171,000 KRW3.6902 BRL▲ +0.61%
2026-08-161,000 KRW3.6677 BRL▲ +0.00%
2026-08-151,000 KRW3.6677 BRL▲ +0.00%
2026-08-141,000 KRW3.6677 BRL▲ +0.54%
2026-08-131,000 KRW3.6479 BRL▲ +0.27%
2026-08-121,000 KRW3.6381 BRL▲ +0.64%
2026-08-111,000 KRW3.6149 BRL▲ +0.69%
2026-08-101,000 KRW3.5900 BRL▼ -0.32%
2026-08-091,000 KRW3.6017 BRL▲ +0.00%
2026-08-081,000 KRW3.6017 BRL▲ +0.00%
2026-08-071,000 KRW3.6017 BRL▲ +0.07%
2026-08-061,000 KRW3.5992 BRL▲ +0.18%
2026-08-051,000 KRW3.5929 BRL▲ +0.92%
2026-08-041,000 KRW3.5600 BRL▲ +0.25%
2026-08-031,000 KRW3.5511 BRL▲ +1.35%
2026-08-021,000 KRW3.5039 BRL▲ +0.00%
2026-08-011,000 KRW3.5039 BRL▲ +0.00%
2026-07-311,000 KRW3.5039 BRL▼ -1.51%
2026-07-301,000 KRW3.5577 BRL▲ +0.91%
2026-07-291,000 KRW3.5255 BRL▲ +0.56%
2026-07-281,000 KRW3.5057 BRL-