1,000 KRW/CNY 詳細為替レートグラフ&90日間推移

1,000 韓国ウォン (KRW) → 中国人民元 (CNY)

現在のレート1,000 KRW = 5.0362 CNY
90日最高値5.0386 CNY
90日最安値4.6588 CNY
90日変動幅▲ +8.1%

過去90日間の推移チャート

2026-10-261,000 KRW = 5.0362 CNY
2026-07-292026-09-122026-10-26

過去90日間の日別為替レート一覧

日付1,000 KRWCNY (レート)前日比
2026-10-261,000 KRW5.0362 CNY▲ +0.00%
2026-10-251,000 KRW5.0362 CNY▲ +0.00%
2026-10-241,000 KRW5.0362 CNY▲ +0.00%
2026-10-231,000 KRW5.0362 CNY▼ -0.05%
2026-10-221,000 KRW5.0386 CNY▲ +0.04%
2026-10-211,000 KRW5.0364 CNY▲ +0.14%
2026-10-201,000 KRW5.0292 CNY▲ +0.08%
2026-10-191,000 KRW5.0250 CNY▲ +0.11%
2026-10-181,000 KRW5.0193 CNY▲ +0.00%
2026-10-171,000 KRW5.0193 CNY▲ +0.00%
2026-10-161,000 KRW5.0193 CNY▲ +0.96%
2026-10-151,000 KRW4.9714 CNY▼ -0.70%
2026-10-141,000 KRW5.0065 CNY▲ +0.33%
2026-10-131,000 KRW4.9900 CNY▼ -0.61%
2026-10-121,000 KRW5.0205 CNY▲ +0.64%
2026-10-111,000 KRW4.9886 CNY▲ +0.00%
2026-10-101,000 KRW4.9886 CNY▲ +0.00%
2026-10-091,000 KRW4.9886 CNY▼ -0.01%
2026-10-081,000 KRW4.9889 CNY▼ -0.39%
2026-10-071,000 KRW5.0083 CNY▲ +0.01%
2026-10-061,000 KRW5.0080 CNY▲ +0.39%
2026-10-051,000 KRW4.9886 CNY▲ +0.32%
2026-10-041,000 KRW4.9727 CNY▲ +0.00%
2026-10-031,000 KRW4.9727 CNY▲ +0.00%
2026-10-021,000 KRW4.9727 CNY▲ +0.96%
2026-10-011,000 KRW4.9252 CNY▼ -0.43%
2026-09-301,000 KRW4.9465 CNY▼ -0.13%
2026-09-291,000 KRW4.9531 CNY▲ +0.23%
2026-09-281,000 KRW4.9417 CNY▼ -0.25%
2026-09-271,000 KRW4.9542 CNY▲ +0.00%
2026-09-261,000 KRW4.9542 CNY▲ +0.00%
2026-09-251,000 KRW4.9542 CNY▲ +1.01%
2026-09-241,000 KRW4.9047 CNY▼ -0.16%
2026-09-231,000 KRW4.9126 CNY▼ -0.56%
2026-09-221,000 KRW4.9405 CNY▲ +1.25%
2026-09-211,000 KRW4.8794 CNY▲ +1.13%
2026-09-201,000 KRW4.8251 CNY▲ +0.00%
2026-09-191,000 KRW4.8251 CNY▲ +0.00%
2026-09-181,000 KRW4.8251 CNY▼ -0.54%
2026-09-171,000 KRW4.8515 CNY▼ -1.06%
2026-09-161,000 KRW4.9036 CNY▼ -0.70%
2026-09-151,000 KRW4.9380 CNY▼ -0.91%
2026-09-141,000 KRW4.9831 CNY▼ -0.25%
2026-09-131,000 KRW4.9958 CNY▲ +0.00%
2026-09-121,000 KRW4.9958 CNY▲ +0.00%
2026-09-111,000 KRW4.9958 CNY▲ +0.11%
2026-09-101,000 KRW4.9905 CNY▼ -0.59%
2026-09-091,000 KRW5.0200 CNY▲ +0.37%
2026-09-081,000 KRW5.0016 CNY▲ +0.46%
2026-09-071,000 KRW4.9787 CNY▲ +0.18%
2026-09-061,000 KRW4.9697 CNY▲ +0.00%
2026-09-051,000 KRW4.9697 CNY▲ +0.00%
2026-09-041,000 KRW4.9697 CNY▲ +0.39%
2026-09-031,000 KRW4.9504 CNY▲ +0.35%
2026-09-021,000 KRW4.9330 CNY▲ +0.87%
2026-09-011,000 KRW4.8903 CNY▼ -0.44%
2026-08-311,000 KRW4.9120 CNY▲ +0.46%
2026-08-301,000 KRW4.8895 CNY▲ +0.00%
2026-08-291,000 KRW4.8895 CNY▲ +0.00%
2026-08-281,000 KRW4.8895 CNY▲ +0.43%
2026-08-271,000 KRW4.8685 CNY▲ +0.22%
2026-08-261,000 KRW4.8577 CNY▼ -0.02%
2026-08-251,000 KRW4.8586 CNY▲ +0.04%
2026-08-241,000 KRW4.8566 CNY▲ +0.03%
2026-08-231,000 KRW4.8551 CNY▲ +0.00%
2026-08-221,000 KRW4.8551 CNY▲ +0.00%
2026-08-211,000 KRW4.8551 CNY▲ +0.83%
2026-08-201,000 KRW4.8151 CNY▼ -0.57%
2026-08-191,000 KRW4.8425 CNY▲ +1.28%
2026-08-181,000 KRW4.7815 CNY▲ +0.17%
2026-08-171,000 KRW4.7733 CNY▼ -0.07%
2026-08-161,000 KRW4.7768 CNY▲ +0.00%
2026-08-151,000 KRW4.7768 CNY▲ +0.00%
2026-08-141,000 KRW4.7768 CNY▲ +0.62%
2026-08-131,000 KRW4.7476 CNY▼ -0.22%
2026-08-121,000 KRW4.7583 CNY▼ -0.38%
2026-08-111,000 KRW4.7766 CNY▲ +0.33%
2026-08-101,000 KRW4.7609 CNY▼ -0.09%
2026-08-091,000 KRW4.7654 CNY▲ +0.00%
2026-08-081,000 KRW4.7654 CNY▲ +0.00%
2026-08-071,000 KRW4.7654 CNY▲ +0.52%
2026-08-061,000 KRW4.7409 CNY▼ -0.00%
2026-08-051,000 KRW4.7411 CNY▲ +0.19%
2026-08-041,000 KRW4.7323 CNY▲ +0.01%
2026-08-031,000 KRW4.7319 CNY▲ +1.18%
2026-08-021,000 KRW4.6767 CNY▲ +0.00%
2026-08-011,000 KRW4.6767 CNY▲ +0.00%
2026-07-311,000 KRW4.6767 CNY▼ -0.74%
2026-07-301,000 KRW4.7116 CNY▲ +1.13%
2026-07-291,000 KRW4.6588 CNY-