KRW/JPY 詳細為替レートグラフ&90日間推移

韓国ウォン (KRW) → 日本円 (JPY)

現在のレート1 KRW = 0.1184 JPY
90日最高値0.1191 JPY
90日最安値0.1098 JPY
90日変動幅▲ +5.43%

過去90日間の推移チャート

2026-10-251 KRW = 0.1184 JPY
2026-07-282026-09-112026-10-25

過去90日間の日別為替レート一覧

日付KRWJPY (レート)前日比
2026-10-251 KRW0.1184 JPY▲ +0.00%
2026-10-241 KRW0.1184 JPY▲ +0.00%
2026-10-231 KRW0.1184 JPY▼ -0.17%
2026-10-221 KRW0.1186 JPY▼ -0.42%
2026-10-211 KRW0.1191 JPY▲ +0.00%
2026-10-201 KRW0.1191 JPY▲ +0.08%
2026-10-191 KRW0.1190 JPY▲ +0.34%
2026-10-181 KRW0.1186 JPY▲ +0.00%
2026-10-171 KRW0.1186 JPY▲ +0.00%
2026-10-161 KRW0.1186 JPY▲ +1.02%
2026-10-151 KRW0.1174 JPY▼ -0.93%
2026-10-141 KRW0.1185 JPY▲ +0.51%
2026-10-131 KRW0.1179 JPY▼ -0.92%
2026-10-121 KRW0.1190 JPY▲ +0.85%
2026-10-111 KRW0.1180 JPY▲ +0.00%
2026-10-101 KRW0.1180 JPY▲ +0.00%
2026-10-091 KRW0.1180 JPY▲ +0.17%
2026-10-081 KRW0.1178 JPY▼ -0.34%
2026-10-071 KRW0.1182 JPY▲ +0.08%
2026-10-061 KRW0.1181 JPY▲ +0.34%
2026-10-051 KRW0.1177 JPY▲ +0.68%
2026-10-041 KRW0.1169 JPY▲ +0.00%
2026-10-031 KRW0.1169 JPY▲ +0.00%
2026-10-021 KRW0.1169 JPY▲ +0.69%
2026-10-011 KRW0.1161 JPY▲ +0.26%
2026-09-301 KRW0.1158 JPY▼ -0.26%
2026-09-291 KRW0.1161 JPY▲ +0.52%
2026-09-281 KRW0.1155 JPY▼ -0.69%
2026-09-271 KRW0.1163 JPY▲ +0.00%
2026-09-261 KRW0.1163 JPY▲ +0.00%
2026-09-251 KRW0.1163 JPY▲ +0.17%
2026-09-241 KRW0.1161 JPY▲ +0.35%
2026-09-231 KRW0.1157 JPY▼ -0.17%
2026-09-221 KRW0.1159 JPY▲ +1.13%
2026-09-211 KRW0.1146 JPY▲ +0.79%
2026-09-201 KRW0.1137 JPY▲ +0.00%
2026-09-191 KRW0.1137 JPY▲ +0.00%
2026-09-181 KRW0.1137 JPY▲ +0.98%
2026-09-171 KRW0.1126 JPY▼ -0.71%
2026-09-161 KRW0.1134 JPY▼ -0.53%
2026-09-151 KRW0.1140 JPY▼ -0.70%
2026-09-141 KRW0.1148 JPY▲ +0.09%
2026-09-131 KRW0.1147 JPY▲ +0.00%
2026-09-121 KRW0.1147 JPY▲ +0.00%
2026-09-111 KRW0.1147 JPY▲ +0.00%
2026-09-101 KRW0.1147 JPY▲ +0.00%
2026-09-091 KRW0.1147 JPY▼ -0.26%
2026-09-081 KRW0.1150 JPY▲ +0.17%
2026-09-071 KRW0.1148 JPY▼ -0.78%
2026-09-061 KRW0.1157 JPY▲ +0.00%
2026-09-051 KRW0.1157 JPY▲ +0.00%
2026-09-041 KRW0.1157 JPY▲ +0.70%
2026-09-031 KRW0.1149 JPY▼ -1.88%
2026-09-021 KRW0.1171 JPY▲ +0.52%
2026-09-011 KRW0.1165 JPY▼ -0.26%
2026-08-311 KRW0.1168 JPY▲ +0.52%
2026-08-301 KRW0.1162 JPY▲ +0.00%
2026-08-291 KRW0.1162 JPY▲ +0.00%
2026-08-281 KRW0.1162 JPY▲ +0.61%
2026-08-271 KRW0.1155 JPY▲ +0.43%
2026-08-261 KRW0.1150 JPY▼ -0.09%
2026-08-251 KRW0.1151 JPY▲ +0.17%
2026-08-241 KRW0.1149 JPY▲ +0.17%
2026-08-231 KRW0.1147 JPY▲ +0.00%
2026-08-221 KRW0.1147 JPY▲ +0.00%
2026-08-211 KRW0.1147 JPY▲ +0.88%
2026-08-201 KRW0.1137 JPY▼ -0.52%
2026-08-191 KRW0.1143 JPY▲ +0.88%
2026-08-181 KRW0.1133 JPY▲ +0.44%
2026-08-171 KRW0.1128 JPY▲ +0.09%
2026-08-161 KRW0.1127 JPY▲ +0.00%
2026-08-151 KRW0.1127 JPY▲ +0.00%
2026-08-141 KRW0.1127 JPY▲ +0.45%
2026-08-131 KRW0.1122 JPY▼ -0.09%
2026-08-121 KRW0.1123 JPY▼ -0.35%
2026-08-111 KRW0.1127 JPY▲ +0.62%
2026-08-101 KRW0.1120 JPY▲ +0.18%
2026-08-091 KRW0.1118 JPY▲ +0.00%
2026-08-081 KRW0.1118 JPY▲ +0.00%
2026-08-071 KRW0.1118 JPY▲ +0.81%
2026-08-061 KRW0.1109 JPY▲ +0.18%
2026-08-051 KRW0.1107 JPY▲ +0.36%
2026-08-041 KRW0.1103 JPY▲ +0.46%
2026-08-031 KRW0.1098 JPY▼ -1.08%
2026-08-021 KRW0.1110 JPY▲ +0.00%
2026-08-011 KRW0.1110 JPY▲ +0.00%
2026-07-311 KRW0.1110 JPY▼ -2.37%
2026-07-301 KRW0.1137 JPY▲ +0.89%
2026-07-291 KRW0.1127 JPY▲ +0.36%
2026-07-281 KRW0.1123 JPY-