USD/KRW 詳細為替レートグラフ&90日間推移

米ドル (USD) → 韓国ウォン (KRW)

現在のレート1 USD = 1,324.45 KRW
90日最高値1,459.45 KRW
90日最安値1,324.45 KRW
90日変動幅▼ -9.25%

過去90日間の推移チャート

2026-10-251 USD = 1,324.45 KRW
2026-07-282026-09-112026-10-25

過去90日間の日別為替レート一覧

日付USDKRW (レート)前日比
2026-10-251 USD1,324.45 KRW▲ +0.00%
2026-10-241 USD1,324.45 KRW▲ +0.00%
2026-10-231 USD1,324.45 KRW▼ -0.01%
2026-10-221 USD1,324.63 KRW▼ -0.07%
2026-10-211 USD1,325.57 KRW▼ -0.17%
2026-10-201 USD1,327.84 KRW▼ -0.12%
2026-10-191 USD1,329.49 KRW▼ -0.20%
2026-10-181 USD1,332.10 KRW▲ +0.00%
2026-10-171 USD1,332.10 KRW▲ +0.00%
2026-10-161 USD1,332.10 KRW▼ -1.03%
2026-10-151 USD1,345.90 KRW▲ +0.68%
2026-10-141 USD1,336.79 KRW▼ -0.35%
2026-10-131 USD1,341.45 KRW▲ +0.63%
2026-10-121 USD1,333.09 KRW▼ -0.63%
2026-10-111 USD1,341.49 KRW▲ +0.00%
2026-10-101 USD1,341.49 KRW▲ +0.00%
2026-10-091 USD1,341.49 KRW▼ -0.15%
2026-10-081 USD1,343.46 KRW▲ +0.36%
2026-10-071 USD1,338.69 KRW▼ -0.01%
2026-10-061 USD1,338.78 KRW▼ -0.39%
2026-10-051 USD1,343.98 KRW▼ -0.32%
2026-10-041 USD1,348.28 KRW▲ +0.00%
2026-10-031 USD1,348.28 KRW▲ +0.00%
2026-10-021 USD1,348.28 KRW▼ -0.95%
2026-10-011 USD1,361.27 KRW▲ +0.43%
2026-09-301 USD1,355.40 KRW▲ +0.15%
2026-09-291 USD1,353.36 KRW▼ -0.34%
2026-09-281 USD1,357.93 KRW▲ +0.21%
2026-09-271 USD1,355.05 KRW▲ +0.00%
2026-09-261 USD1,355.05 KRW▲ +0.00%
2026-09-251 USD1,355.05 KRW▼ -0.99%
2026-09-241 USD1,368.60 KRW▲ +0.24%
2026-09-231 USD1,365.35 KRW▲ +0.68%
2026-09-221 USD1,356.15 KRW▼ -1.17%
2026-09-211 USD1,372.18 KRW▼ -1.15%
2026-09-201 USD1,388.10 KRW▲ +0.00%
2026-09-191 USD1,388.10 KRW▲ +0.00%
2026-09-181 USD1,388.10 KRW▲ +0.40%
2026-09-171 USD1,382.55 KRW▲ +1.08%
2026-09-161 USD1,367.80 KRW▲ +0.64%
2026-09-151 USD1,359.15 KRW▲ +0.96%
2026-09-141 USD1,346.24 KRW▲ +0.26%
2026-09-131 USD1,342.79 KRW▲ +0.00%
2026-09-121 USD1,342.79 KRW▲ +0.00%
2026-09-111 USD1,342.79 KRW▼ -0.08%
2026-09-101 USD1,343.80 KRW▲ +0.57%
2026-09-091 USD1,336.20 KRW▼ -0.41%
2026-09-081 USD1,341.67 KRW▼ -0.46%
2026-09-071 USD1,347.93 KRW▼ -0.18%
2026-09-061 USD1,350.35 KRW▲ +0.00%
2026-09-051 USD1,350.35 KRW▲ +0.00%
2026-09-041 USD1,350.35 KRW▼ -0.51%
2026-09-031 USD1,357.29 KRW▼ -0.39%
2026-09-021 USD1,362.56 KRW▼ -0.88%
2026-09-011 USD1,374.61 KRW▲ +0.48%
2026-08-311 USD1,368.03 KRW▼ -0.47%
2026-08-301 USD1,374.55 KRW▲ +0.00%
2026-08-291 USD1,374.55 KRW▲ +0.00%
2026-08-281 USD1,374.55 KRW▼ -0.42%
2026-08-271 USD1,380.38 KRW▼ -0.22%
2026-08-261 USD1,383.49 KRW▲ +0.03%
2026-08-251 USD1,383.07 KRW▼ -0.09%
2026-08-241 USD1,384.26 KRW▲ +0.00%
2026-08-231 USD1,384.23 KRW▲ +0.00%
2026-08-221 USD1,384.23 KRW▲ +0.00%
2026-08-211 USD1,384.23 KRW▼ -0.87%
2026-08-201 USD1,396.35 KRW▲ +0.35%
2026-08-191 USD1,391.48 KRW▼ -1.32%
2026-08-181 USD1,410.07 KRW▼ -0.13%
2026-08-171 USD1,411.91 KRW▲ +0.05%
2026-08-161 USD1,411.27 KRW▲ +0.00%
2026-08-151 USD1,411.27 KRW▲ +0.00%
2026-08-141 USD1,411.27 KRW▼ -0.64%
2026-08-131 USD1,420.29 KRW▲ +0.22%
2026-08-121 USD1,417.13 KRW▲ +0.35%
2026-08-111 USD1,412.17 KRW▼ -0.31%
2026-08-101 USD1,416.62 KRW▲ +0.05%
2026-08-091 USD1,415.95 KRW▲ +0.00%
2026-08-081 USD1,415.95 KRW▲ +0.00%
2026-08-071 USD1,415.95 KRW▼ -0.54%
2026-08-061 USD1,423.57 KRW▼ -0.01%
2026-08-051 USD1,423.72 KRW▼ -0.24%
2026-08-041 USD1,427.11 KRW▲ +0.00%
2026-08-031 USD1,427.05 KRW▼ -1.15%
2026-08-021 USD1,443.61 KRW▲ +0.00%
2026-08-011 USD1,443.61 KRW▲ +0.00%
2026-07-311 USD1,443.61 KRW▲ +0.69%
2026-07-301 USD1,433.70 KRW▼ -1.28%
2026-07-291 USD1,452.35 KRW▼ -0.49%
2026-07-281 USD1,459.45 KRW-