EUR/KRW 환율 세부 그래프 및 90일 변동 추이

유로 (EUR) → 대한민국 원 (KRW)

현재 환율1 EUR = 1,482.46 KRW
90일 최고1,658.96 KRW
90일 최저1,482.46 KRW
90일 변동폭▼ -10.64%

최근 90일 환율 차트

2026-10-251 EUR = 1,482.46 KRW
2026-07-282026-09-112026-10-25

최근 90일 일자별 환율 내역

일자EURKRW (환율)전일대비
2026-10-251 EUR1,482.46 KRW▲ +0.00%
2026-10-241 EUR1,482.46 KRW▲ +0.00%
2026-10-231 EUR1,482.46 KRW▼ -0.12%
2026-10-221 EUR1,484.25 KRW▼ -0.33%
2026-10-211 EUR1,489.15 KRW▼ -0.00%
2026-10-201 EUR1,489.17 KRW▼ -0.21%
2026-10-191 EUR1,492.35 KRW▼ -0.44%
2026-10-181 EUR1,499.01 KRW▲ +0.00%
2026-10-171 EUR1,499.01 KRW▲ +0.00%
2026-10-161 EUR1,499.01 KRW▼ -0.63%
2026-10-151 EUR1,508.48 KRW▲ +0.80%
2026-10-141 EUR1,496.54 KRW▼ -0.28%
2026-10-131 EUR1,500.81 KRW▲ +0.69%
2026-10-121 EUR1,490.53 KRW▼ -0.85%
2026-10-111 EUR1,503.27 KRW▲ +0.00%
2026-10-101 EUR1,503.27 KRW▲ +0.00%
2026-10-091 EUR1,503.27 KRW▲ +0.03%
2026-10-081 EUR1,502.79 KRW▲ +0.44%
2026-10-071 EUR1,496.25 KRW▼ -0.82%
2026-10-061 EUR1,508.67 KRW▲ +0.19%
2026-10-051 EUR1,505.80 KRW▼ -0.50%
2026-10-041 EUR1,513.44 KRW▲ +0.00%
2026-10-031 EUR1,513.44 KRW▲ +0.00%
2026-10-021 EUR1,513.44 KRW▼ -1.59%
2026-10-011 EUR1,537.96 KRW▼ -0.07%
2026-09-301 EUR1,539.06 KRW▲ +0.15%
2026-09-291 EUR1,536.74 KRW▼ -0.54%
2026-09-281 EUR1,545.05 KRW▼ -0.01%
2026-09-271 EUR1,545.16 KRW▲ +0.00%
2026-09-261 EUR1,545.16 KRW▲ +0.00%
2026-09-251 EUR1,545.16 KRW▼ -0.68%
2026-09-241 EUR1,555.69 KRW▼ -0.15%
2026-09-231 EUR1,558.00 KRW▲ +0.22%
2026-09-221 EUR1,554.55 KRW▼ -1.40%
2026-09-211 EUR1,576.63 KRW▼ -0.89%
2026-09-201 EUR1,590.76 KRW▲ +0.00%
2026-09-191 EUR1,590.76 KRW▲ +0.00%
2026-09-181 EUR1,590.76 KRW▲ +0.22%
2026-09-171 EUR1,587.31 KRW▲ +0.59%
2026-09-161 EUR1,578.03 KRW▲ +0.62%
2026-09-151 EUR1,568.32 KRW▲ +0.85%
2026-09-141 EUR1,555.04 KRW▼ -0.10%
2026-09-131 EUR1,556.56 KRW▲ +0.00%
2026-09-121 EUR1,556.56 KRW▲ +0.00%
2026-09-111 EUR1,556.56 KRW▼ -0.28%
2026-09-101 EUR1,560.96 KRW▲ +0.26%
2026-09-091 EUR1,556.94 KRW▼ -0.08%
2026-09-081 EUR1,558.22 KRW▼ -0.53%
2026-09-071 EUR1,566.56 KRW▼ -0.18%
2026-09-061 EUR1,569.38 KRW▲ +0.00%
2026-09-051 EUR1,569.38 KRW▲ +0.00%
2026-09-041 EUR1,569.38 KRW▼ -0.45%
2026-09-031 EUR1,576.49 KRW▼ -0.07%
2026-09-021 EUR1,577.57 KRW▼ -0.98%
2026-09-011 EUR1,593.17 KRW▲ +0.43%
2026-08-311 EUR1,586.37 KRW▼ -0.88%
2026-08-301 EUR1,600.39 KRW▲ +0.00%
2026-08-291 EUR1,600.39 KRW▲ +0.00%
2026-08-281 EUR1,600.39 KRW▼ -0.44%
2026-08-271 EUR1,607.45 KRW▼ -0.43%
2026-08-261 EUR1,614.39 KRW▲ +0.09%
2026-08-251 EUR1,612.94 KRW▼ -0.10%
2026-08-241 EUR1,614.60 KRW▼ -0.30%
2026-08-231 EUR1,619.41 KRW▲ +0.00%
2026-08-221 EUR1,619.41 KRW▲ +0.00%
2026-08-211 EUR1,619.41 KRW▼ -0.72%
2026-08-201 EUR1,631.08 KRW▲ +1.01%
2026-08-191 EUR1,614.81 KRW▼ -1.07%
2026-08-181 EUR1,632.30 KRW▼ -0.28%
2026-08-171 EUR1,636.83 KRW▲ +0.27%
2026-08-161 EUR1,632.42 KRW▲ +0.00%
2026-08-151 EUR1,632.42 KRW▲ +0.00%
2026-08-141 EUR1,632.42 KRW▼ -0.35%
2026-08-131 EUR1,638.16 KRW▲ +0.13%
2026-08-121 EUR1,636.08 KRW▲ +0.40%
2026-08-111 EUR1,629.64 KRW▼ -0.44%
2026-08-101 EUR1,636.90 KRW▲ +0.22%
2026-08-091 EUR1,633.30 KRW▲ +0.00%
2026-08-081 EUR1,633.30 KRW▲ +0.00%
2026-08-071 EUR1,633.30 KRW▼ -0.60%
2026-08-061 EUR1,643.09 KRW▼ -0.11%
2026-08-051 EUR1,644.97 KRW▲ +0.10%
2026-08-041 EUR1,643.32 KRW▼ -0.17%
2026-08-031 EUR1,646.10 KRW▼ -0.72%
2026-08-021 EUR1,657.99 KRW▲ +0.00%
2026-08-011 EUR1,657.99 KRW▲ +0.00%
2026-07-311 EUR1,657.99 KRW▲ +0.77%
2026-07-301 EUR1,645.31 KRW▼ -0.45%
2026-07-291 EUR1,652.77 KRW▼ -0.37%
2026-07-281 EUR1,658.96 KRW-