100 IDR/KRW 환율 세부 그래프 및 90일 변동 추이

100 인도네시아 루피아 (IDR) → 대한민국 원 (KRW)

현재 환율100 IDR = 7.31 KRW
90일 최고8.06 KRW
90일 최저7.31 KRW
90일 변동폭▼ -9.28%

최근 90일 환율 차트

2026-10-25100 IDR = 7.31 KRW
2026-07-282026-09-112026-10-25

최근 90일 일자별 환율 내역

일자100 IDRKRW (환율)전일대비
2026-10-25100 IDR7.31 KRW▲ +0.00%
2026-10-24100 IDR7.31 KRW▲ +0.00%
2026-10-23100 IDR7.31 KRW▼ -0.19%
2026-10-22100 IDR7.33 KRW▼ -0.26%
2026-10-21100 IDR7.35 KRW▼ -0.49%
2026-10-20100 IDR7.38 KRW▲ +0.19%
2026-10-19100 IDR7.37 KRW▼ -0.26%
2026-10-18100 IDR7.39 KRW▲ +0.00%
2026-10-17100 IDR7.39 KRW▲ +0.00%
2026-10-16100 IDR7.39 KRW▼ -1.49%
2026-10-15100 IDR7.50 KRW▲ +0.55%
2026-10-14100 IDR7.46 KRW▼ -0.57%
2026-10-13100 IDR7.50 KRW▲ +0.85%
2026-10-12100 IDR7.44 KRW▼ -0.84%
2026-10-11100 IDR7.50 KRW▲ +0.00%
2026-10-10100 IDR7.50 KRW▲ +0.00%
2026-10-09100 IDR7.50 KRW▲ +0.07%
2026-10-08100 IDR7.50 KRW▲ +0.08%
2026-10-07100 IDR7.49 KRW▼ -0.17%
2026-10-06100 IDR7.50 KRW▲ +0.01%
2026-10-05100 IDR7.50 KRW▼ -0.11%
2026-10-04100 IDR7.51 KRW▲ +0.00%
2026-10-03100 IDR7.51 KRW▲ +0.00%
2026-10-02100 IDR7.51 KRW▼ -0.98%
2026-10-01100 IDR7.59 KRW▲ +0.12%
2026-09-30100 IDR7.58 KRW▲ +0.32%
2026-09-29100 IDR7.55 KRW▼ -0.03%
2026-09-28100 IDR7.55 KRW▼ -0.13%
2026-09-27100 IDR7.56 KRW▲ +0.00%
2026-09-26100 IDR7.56 KRW▲ +0.00%
2026-09-25100 IDR7.56 KRW▼ -0.89%
2026-09-24100 IDR7.63 KRW▼ -0.53%
2026-09-23100 IDR7.67 KRW▲ +0.83%
2026-09-22100 IDR7.61 KRW▼ -0.90%
2026-09-21100 IDR7.68 KRW▼ -1.40%
2026-09-20100 IDR7.79 KRW▲ +0.00%
2026-09-19100 IDR7.79 KRW▲ +0.00%
2026-09-18100 IDR7.79 KRW▼ -0.14%
2026-09-17100 IDR7.80 KRW▲ +0.75%
2026-09-16100 IDR7.74 KRW▲ +0.79%
2026-09-15100 IDR7.68 KRW▲ +0.75%
2026-09-14100 IDR7.62 KRW▼ -0.07%
2026-09-13100 IDR7.63 KRW▲ +0.00%
2026-09-12100 IDR7.63 KRW▲ +0.00%
2026-09-11100 IDR7.63 KRW▼ -0.25%
2026-09-10100 IDR7.65 KRW▲ +0.01%
2026-09-09100 IDR7.65 KRW▲ +0.28%
2026-09-08100 IDR7.63 KRW▼ -0.17%
2026-09-07100 IDR7.64 KRW▼ -0.25%
2026-09-06100 IDR7.66 KRW▲ +0.00%
2026-09-05100 IDR7.66 KRW▲ +0.00%
2026-09-04100 IDR7.66 KRW▼ -0.44%
2026-09-03100 IDR7.69 KRW▲ +0.00%
2026-09-02100 IDR7.69 KRW▼ -0.72%
2026-09-01100 IDR7.75 KRW▲ +0.30%
2026-08-31100 IDR7.72 KRW▼ -0.44%
2026-08-30100 IDR7.76 KRW▲ +0.00%
2026-08-29100 IDR7.76 KRW▲ +0.00%
2026-08-28100 IDR7.76 KRW▼ -0.31%
2026-08-27100 IDR7.78 KRW▼ -0.37%
2026-08-26100 IDR7.81 KRW▼ -0.13%
2026-08-25100 IDR7.82 KRW▲ +0.08%
2026-08-24100 IDR7.82 KRW▼ -0.31%
2026-08-23100 IDR7.84 KRW▲ +0.00%
2026-08-22100 IDR7.84 KRW▲ +0.00%
2026-08-21100 IDR7.84 KRW▼ -0.09%
2026-08-20100 IDR7.85 KRW▲ +0.55%
2026-08-19100 IDR7.80 KRW▼ -1.15%
2026-08-18100 IDR7.89 KRW▼ -0.39%
2026-08-17100 IDR7.93 KRW▼ -0.11%
2026-08-16100 IDR7.93 KRW▲ +0.00%
2026-08-15100 IDR7.93 KRW▲ +0.00%
2026-08-14100 IDR7.93 KRW▼ -0.25%
2026-08-13100 IDR7.95 KRW▲ +0.15%
2026-08-12100 IDR7.94 KRW▲ +0.32%
2026-08-11100 IDR7.92 KRW▼ -0.74%
2026-08-10100 IDR7.98 KRW▲ +0.53%
2026-08-09100 IDR7.93 KRW▲ +0.00%
2026-08-08100 IDR7.93 KRW▲ +0.00%
2026-08-07100 IDR7.93 KRW▼ -0.24%
2026-08-06100 IDR7.95 KRW▼ -0.18%
2026-08-05100 IDR7.97 KRW▲ +0.42%
2026-08-04100 IDR7.93 KRW▼ -0.05%
2026-08-03100 IDR7.94 KRW▼ -0.74%
2026-08-02100 IDR8.00 KRW▲ +0.00%
2026-08-01100 IDR8.00 KRW▲ +0.00%
2026-07-31100 IDR8.00 KRW▲ +0.84%
2026-07-30100 IDR7.93 KRW▼ -1.32%
2026-07-29100 IDR8.04 KRW▼ -0.32%
2026-07-28100 IDR8.06 KRW-