1,000 KRW/USD 환율 세부 그래프 및 90일 변동 추이

1,000 대한민국 원 (KRW) → 미국 달러 (USD)

현재 환율1,000 KRW = 0.7600 USD
90일 최고0.7600 USD
90일 최저0.6900 USD
90일 변동폭▲ +10.14%

최근 90일 환율 차트

2026-10-251,000 KRW = 0.7600 USD
2026-07-282026-09-112026-10-25

최근 90일 일자별 환율 내역

일자1,000 KRWUSD (환율)전일대비
2026-10-251,000 KRW0.7600 USD▲ +0.00%
2026-10-241,000 KRW0.7600 USD▲ +0.00%
2026-10-231,000 KRW0.7600 USD▲ +1.33%
2026-10-221,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-211,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-201,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-191,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-181,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-171,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-161,000 KRW0.7500 USD▲ +1.35%
2026-10-151,000 KRW0.7400 USD▼ -1.33%
2026-10-141,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-131,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-121,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-111,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-101,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-091,000 KRW0.7500 USD▲ +1.35%
2026-10-081,000 KRW0.7400 USD▼ -1.33%
2026-10-071,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-10-061,000 KRW0.7500 USD▲ +1.35%
2026-10-051,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-10-041,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-10-031,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-10-021,000 KRW0.7400 USD▲ +1.37%
2026-10-011,000 KRW0.7300 USD▼ -1.35%
2026-09-301,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-291,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-281,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-271,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-261,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-251,000 KRW0.7400 USD▲ +1.37%
2026-09-241,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-09-231,000 KRW0.7300 USD▼ -1.35%
2026-09-221,000 KRW0.7400 USD▲ +1.37%
2026-09-211,000 KRW0.7300 USD▲ +1.39%
2026-09-201,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-09-191,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-09-181,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-09-171,000 KRW0.7200 USD▼ -1.37%
2026-09-161,000 KRW0.7300 USD▼ -1.35%
2026-09-151,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-141,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-131,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-121,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-111,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-101,000 KRW0.7400 USD▼ -1.33%
2026-09-091,000 KRW0.7500 USD▲ +0.00%
2026-09-081,000 KRW0.7500 USD▲ +1.35%
2026-09-071,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-061,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-051,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-041,000 KRW0.7400 USD▲ +0.00%
2026-09-031,000 KRW0.7400 USD▲ +1.37%
2026-09-021,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-09-011,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-311,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-301,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-291,000 KRW0.7300 USD▲ +0.00%
2026-08-281,000 KRW0.7300 USD▲ +1.39%
2026-08-271,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-261,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-251,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-241,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-231,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-221,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-211,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-201,000 KRW0.7200 USD▲ +0.00%
2026-08-191,000 KRW0.7200 USD▲ +1.41%
2026-08-181,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-171,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-161,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-151,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-141,000 KRW0.7100 USD▲ +1.43%
2026-08-131,000 KRW0.7000 USD▼ -1.41%
2026-08-121,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-111,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-101,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-091,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-081,000 KRW0.7100 USD▲ +0.00%
2026-08-071,000 KRW0.7100 USD▲ +1.43%
2026-08-061,000 KRW0.7000 USD▲ +0.00%
2026-08-051,000 KRW0.7000 USD▲ +0.00%
2026-08-041,000 KRW0.7000 USD▲ +0.00%
2026-08-031,000 KRW0.7000 USD▲ +1.45%
2026-08-021,000 KRW0.6900 USD▲ +0.00%
2026-08-011,000 KRW0.6900 USD▲ +0.00%
2026-07-311,000 KRW0.6900 USD▼ -1.43%
2026-07-301,000 KRW0.7000 USD▲ +1.45%
2026-07-291,000 KRW0.6900 USD▲ +0.00%
2026-07-281,000 KRW0.6900 USD-