Guia de Preços nos Mercados Noturnos de Bangkok & Baht Tailandês (2026)
Comida de rua, tuk-tuks, massagens e dicas para não ser passado para trás em Bangkok.
⚡Principais destaques em 3 segundos
- ✓A maioria dos pratos de rua custa entre 50 e 150 THB (aproximadamente $1,50 a $4,50 USD).
- ✓Bancas de rua raramente têm troco para notas de 1.000 THB; troque antes na 7-Eleven.
- ✓Use a régua conversora HowMuchFx offline para evitar ficar abrindo a calculadora no meio da multidão.
Calculadora de Câmbio em Tempo Real
Data: 2026-09-10THB
THB
Valor convertido (estimado)BRL
15,49
BRLRápido:
01.Preços de referência em feiras noturnas em Bangkok
Valores médios cobrados por refeições e serviços populares na Tailândia:
👉 Role horizontalmente para comparar ↔
| Item ou Experiência | Preço Médio (THB) | Aprox. em USD ($) | Dicas Práticas |
|---|---|---|---|
| Pad Thai de rua | 50 – 80 THB | ~$1,50 – $2,40 | Com camarão sai por 80–100 THB |
| Espetinho de porco (Moo Ping) | 10 – 20 THB / unid. | ~$0,30 – $0,60 | Peça com arroz grudento (+10 THB) |
| Mango Sticky Rice | 80 – 150 THB | ~$2,40 – $4,50 | Mais barato fora dos pontos turísticos (~80 THB) |
| Água de coco gelada no fruto | 40 – 60 THB | ~$1,20 – $1,80 | Aberta na hora com canudo |
| Chá tailandês com leite (Cha Yen) | 30 – 50 THB | ~$0,90 – $1,50 | Peça 'wan noi' para menos açúcar |
| Passeio curto de Tuk-Tuk | 100 – 200 THB | ~$3,00 – $6,00 | Negocie sempre o valor antes de entrar |
| Massagem tailandesa de 1 hora | 250 – 400 THB | ~$7,50 – $12,00 | Gorjeta comum de 50 a 100 THB |
Perguntas Frequentes (FAQ)
A.
Não. A esmagadora maioria das bancas só aceita dinheiro em espécie em Bahts tailandeses.